| Кланы | Cчёт | Тип |
|---|---|---|
| SFCD vs RAW^3 | 158:136 | CU War |
| SFCD vs Fraggis | 97:220 | CU War |
| SFCD vs KiR | 180:132 | CU War |
| SFCD vs Shadows | 131:251 | CU War |
| SFCD vs KBR | 134:192 | CU War |
| SFCD vs Demon | 74:300 | CU War |
| SFCD vs NO2 | 165:65 | Clan War |
| SFCD vs MZ | 202:203 | Clan War |
| SFCD vs LOM | 173:207 | Clan War |
| SFCD vs TNC | 93:71 | Clan War |
| SFCD vs TGDE | 95:67 | Clan War |
| SFCD vs UP | 152:341 | Fun War |
| SFCD vs NM | 117:81 | Clan War |
| SFCD vs ECG | 223:119 | Clan War |
| SFCD vs RLH | 155:219 | Clan War |
| SFCD vs L.O.S.T. | 151:66 | Clan War |
| SFCD vs SF | 74:313 | Clan War |
| SFCD vs Sol | 65:189 | Fun War |
| SFCD vs UP | 207:336 | Fun War |
| SFCD vs AeC | 223:397 | Clan War |














